De ideale ploeg: deze renners had je in je team moeten hebben
- Gilles Liesenborghs
- 26 jul 2022
- 1 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 27 jul 2022
Dat je maar beter Pogacar, Vingegaard en Van Aert in je team had opgenomen, hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Maar wie leverde nog veel punten op? Sander Vits, een gewaardeerde volger van De Lead-Out, nam de proef op de som en stelde het ideale Tourmanager-team samen, mooi binnen het budget. Deze renners zijn de geselecteerden:

Renner | Punten | Kostprijs |
Tadej Pogacar | 1498 | 12M |
Jonas Vingegaard | 1440 | 9M |
Wout van Aert | 1280 | 10M |
Geraint Thomas | 639 | 7M |
Jasper Philipsen | 578 | 8M |
David Gaudu | 505 | 6M |
Nairo Quintana | 420 | 6M |
Aleksandr Vlasov | 412 | 8M |
Louis Meintjes | 318 | 5M |
Neilson Powless | 291 | 5M |
Bob Jungels | 251 | 4M |
Hugo Houle | 250 | 3M |
Simon Geschke | 245 | 4M |
Valentin Madouas | 222 | 5M |
Matteo Jorgensen | 235 | 4M |
Fred Wright | 191 | 4M |
Totaal | 8775 | 100M |


Comments